الاستقرار المهني و علاقته بالأداء الوظيفي- دراسة ميدانية في مديرية إدارة الغابات
| dc.contributor.author | عقاد, نسرين | |
| dc.contributor.author | ريازي, فاطمة الزهراء | |
| dc.contributor.author | سعدون, سمية | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T14:24:42Z | |
| dc.date.available | 2024-02-12T14:24:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الاستقرار المهني و الاداء الوظيفي بمديرية إدارة الغابات بولاية عين تموشنت و من أجل أهداف الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي و كذلك الاستبيان لجمع المعلومات و الذي يحتوي على 38 فقرة مقسم إلى متغيرين : متغير الاستقرار المهني و الأداء الوظيفي و تم تطبيق الاستبيان على عينة مكونة من 80 عاملا تم اختيارهم بالطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة المكونة من 90. و للتأكد من فرضيات الدراسة استخدمنا أساليب الاحصائية : - النسب المئوية ، الانحراف المعياري ، المتوسط الحسابي ،معامل الارتباط بارسون ، اختبار" ت " لدراسة الفروق بين مجموعتين مستقلتين ، معامل الثبات ألفا كرومباخ ، وذلك باعتماد على البرنامج spss. وقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية : وجود علاقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين الاستقرار المهني و الاداء الوظيفي لدى عمال مديرية إدارة الغابات. وجود فروق ذات دالة إحصائية من حيث الاستقرار المهني لدى عمال مديرية إدارة الغابات تبعا لمتغير الجنس و سنوات الخبرة. وجود فروق ذات دالة إحصائية من حيث الاداء الوظيفي لدى عمال مديرية إدارة الغابات تبعا لمتغير الجنس . عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية من حيث الاداء الوظيفي لدى عمال مديرية إدارة الغابات تبعا لمتغير سنوات الخبرة. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2116 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الاستقرار المهني، الأداء الوظيفي | en_US |
| dc.title | الاستقرار المهني و علاقته بالأداء الوظيفي- دراسة ميدانية في مديرية إدارة الغابات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
