An Econometric Study of Effect of Renewable Energy Development On Carbon Emissions Reduction In Germany : The ARDL/bounds test approach
| dc.contributor.author | Beniani, Mourad | |
| dc.contributor.author | Mezouri, Ettayib | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T14:19:09Z | |
| dc.date.available | 2024-06-05T14:19:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4197 | |
| dc.publisher | Journal of Economics and Human Development | en_US |
| dc.title | An Econometric Study of Effect of Renewable Energy Development On Carbon Emissions Reduction In Germany : The ARDL/bounds test approach | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية لأثر تظوير الظاقات المتجددة على تخفيض التدهور البيئي في: باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- An Econometric Study of Effect of Renewable Energy Development On Carbon Emissions Reduction In Germany : The ARDL-bounds test approach.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
