Etude parasismique d'une structure irrégulière: "une tour de R+16 à usage multiple
| dc.contributor.author | Mettioui Ali | |
| dc.contributor.author | Bellelou Mohamed | |
| dc.contributor.author | Derbal Rachid | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T10:25:18Z | |
| dc.date.available | 2026-11-15T10:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillé d'un bâtiment à usage d'habitation constitué d'un sous -sol et un rez chaussé+16 étages ayant une forme irrégulière en plan. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/7821 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Bâtiment | |
| dc.subject | Béton armé | |
| dc.subject | SAP2000 | |
| dc.subject | RPA99 | |
| dc.subject | CBA93 | |
| dc.title | Etude parasismique d'une structure irrégulière: "une tour de R+16 à usage multiple |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- 07011401.PDF
- Taille:
- 328.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
