Reconnaissance de l’Activité Humaine à partir des Données Smartphone
| dc.contributor.author | MOULKRALOUA, Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | ZENAGUI, Fadela | |
| dc.contributor.author | BENTAIEB, Samia | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T09:27:06Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T09:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La reconnaissancedel’activitéhumaine(HAR)classel’activitéd’unepersonneà l’aide decapteurssensiblesquisontaffectésparlemouvementhumaine.Lesutili- sateurs etlescapteursdessmartphonesaugmententetlesutilisateursportentgéné- ralementleursmartphoneaveceux.CesfaitsrendentHARplusimportantetplus populaire. Ce travailseconcentresurlareconnaissancedel’activitéhumaineàl’aidedecapteurs de smartphoneenutilisantdifférentesapprochesdeclassificationparapprentissage automatique etapprentissageprofond.Lesdonnéesextraitesdescapteursd’accélé- romètre etdegyroscopedestéléphonesintelligentssontclasséesafindereconnaître l’activité humaine.Lesrésultatsdesapprochesutiliséessontcomparésentermes d’efficacité etdeprécision.Pourl’évaluationdecesapprochesnousavonsutiliséla base dedonnéeUCIHARquiaplusde800citationsdepuis2012. Après avoirprouvélafiabilitéetlarobutessedumodèle,lacarteraspberrypi4aété utilisée pourrendrelesystèmeembraqué. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5566 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Lareconnaissancedel’activitéhumaine(HAR),smartphone,Clas- sification, K-NN,SVM,DeeplearningDL,ConvolutionnelNeurolNetwork(CNN), Raspberry. 1 | en_US |
| dc.title | Reconnaissance de l’Activité Humaine à partir des Données Smartphone | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
