الآثار الإقتصادية الكلية للصدمات في أسعار البترول على إقتصاديات الدول المصدرة للنفط -دراسة قياسية للإقتصاد الجزائري للفترة (1970-2022)
| dc.contributor.author | ديب, حفصة | |
| dc.contributor.author | قديد, ياقوت | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T10:59:02Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T10:59:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the impact of oil shocks on the macroeconomics. The study employed vector auto regressive model (VAR), in a disaggregated analysis to measure the response of macroeconomic variables to oil shocks in Algeria. The study concluded that oil shocks have a significant impact on GDP and government spending, inflation rate and the real effective exchange rate. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5608 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الصدمات النفطية، اإلقتصاد الكلي، منوذجV | en_US |
| dc.subject | Oil Shocks, Macroeconomics, VAR model. | en_US |
| dc.title | الآثار الإقتصادية الكلية للصدمات في أسعار البترول على إقتصاديات الدول المصدرة للنفط -دراسة قياسية للإقتصاد الجزائري للفترة (1970-2022) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
