Dynamic conditional correlation analysis of foreign exchange market contagion during subprime crisis
| dc.contributor.author | Si MOHAMMED, Kamel | |
| dc.contributor.author | BENHABIB, Abderrezzak | |
| dc.contributor.author | OUJAMAA, Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T09:35:28Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T09:35:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to measure contagion phenomenon between foreign exchange markets during Subprime crisis using daily data from 03/01/2005 to 02/01/2014for ten selected countries namely Algeria, Argentina, Australia, china, India, Great Britain, Malaysia, New-Zealand, Norwayand Russiavia Dynamic conditional correlation multivariate GARCH. In summary, we concluded of all exchange rates returns series influenced by the contagion effects come from USA. Moreover, we observed the mean Dynamic conditional correlation multivariate GARCH increase in financial compared the pre-crisis period. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2394-5702 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4060 | |
| dc.publisher | International Journal in Commerce, IT & Social Sciences | en_US |
| dc.subject | contagion, subprime crisis, DCC-MGARCH model, Exchange Rate Regimes. | en_US |
| dc.title | Dynamic conditional correlation analysis of foreign exchange market contagion during subprime crisis | en_US |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Dynamic conditional correlation analysis of foreign exchange market contagion during subprime crisis.pdf
- Taille:
- 978.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
