التحليل المالي ودوره في اعلان عن مؤشرات الشركات المدرجة في البورصة دراسة حالة مؤسستي بيوفارم وصيدال من 2015 إلى2019
| dc.contributor.author | توازي, خالدية | |
| dc.contributor.author | بولفضاوي, فاطنة | |
| dc.contributor.author | بوطوبة, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T09:44:04Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T09:44:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5302 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
| dc.title | التحليل المالي ودوره في اعلان عن مؤشرات الشركات المدرجة في البورصة دراسة حالة مؤسستي بيوفارم وصيدال من 2015 إلى2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
