اثر تطبيق التكنولوجيا المالية على الاداء المالي في البنوك التجارية
| dc.contributor.author | بن لبنة, مليكة | |
| dc.contributor.author | بلمخطار, حميدة | |
| dc.contributor.author | دريش, زهرة | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T09:35:16Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T09:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A study of the impact of applying financial technology on financial performance in commercial banks showed that there is a positive relationship between them. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/6387 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
| dc.subject | FinTech , Financial performance | en_US |
| dc.title | اثر تطبيق التكنولوجيا المالية على الاداء المالي في البنوك التجارية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- inbound8625609884269689183 - Ben lebna Malika.pdf
- Taille:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
