Etude dynamique d’une structure en béton armé " Bâtiment RDC+6 étages à usage d’habitation"
| dc.contributor.author | CHERIF HOSNI, amina | |
| dc.contributor.author | BERRABAH, ikram | |
| dc.contributor.author | Amara, khaled | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T08:27:10Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T08:27:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment a usage d’habitation constitué d’un rez de chaussée +6étages avec une forme irrégulière en plan et avec un système de contreventement mixte (portique , voile) en béton armé . L'étude et l'analyse de ce projet ont été établies par le logiciel (ETABS. Version .9.7.4) Le calcul des dimensions et du ferraillage de tous les éléments résistants sont conformes aux règles applicables en vigueurs à savoir (BAEL91 modifié 99, RPA99 version 2003). Le ferraillage des éléments porteurs (poteaux, poutres, voile) a été fait manuellement La fondation du bâtiment est composée d’une semelle filante | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3695 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Béton armé , contreventement mixte , dynamique , habitation, structure | en_US |
| dc.title | Etude dynamique d’une structure en béton armé " Bâtiment RDC+6 étages à usage d’habitation" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
