تحليل ديناميكية كفاءة الأسواق المالية
| dc.contributor.author | عبدة, عزالدين | |
| dc.contributor.author | باغلي, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-17T13:24:36Z | |
| dc.date.available | 2024-04-17T13:24:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه دراسة إلى المعرفة اذا كانت الكفاءة المتغيرة عبر الزمن أم أنها دائما ومدى تأثيرها الأزمات الدولية على الكفاءة الأسواق المالية ، حيث شملت الدراسة 3 البورصات العربية الناشئة ) قطر ، دبي ، السعودية ( بالمؤشرات العامة ) TASI ، QSI ، DFMGI ( وذلك باختبار استقرارية السلاسل الزمنية عن طريق اختبار الجذور الوحدوية ) ADF ، PP ، KPSS ( و النموذج ) HURST exponent . ( خلال الفترة 20 يناير 0202 إلى 32 أبريل 0202 وتوصلت الدراسة أن كفاءة عنصر المتغير عبر الزمن ، كما أن الأسواق المالية ) السعودية، دبي ، قطر ( ليست لها كفاءة عند المستوى الضعيف خلال هذه الفترة ،كما أن الأسواق المدروسة تتأثر بشكل كبير بأزمات الدولية منها الأزمة النفط و الأزمة الكورونا ) Covid 19 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3680 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الكفاءة الأسواق المالية ، اختبار الجذور الوحدوي ، Hurst exponent ، الأزمات الدولية | en_US |
| dc.title | تحليل ديناميكية كفاءة الأسواق المالية | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
