آثار أسعارالطاقة على النمو الإقتصادي في الجزائر
| dc.contributor.author | فتح الله, عائشة | |
| dc.contributor.author | أحمد بلحاج, لامية | |
| dc.contributor.author | دربال, فاطمة الزهراء | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T08:11:00Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T08:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر تخصص: تحليل إقتصادي وإستشراف | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to highlight the impact that energy prices can have on economic growth in Algeria and the extent to which economic growth is achieved in the availability of natural resources. Energy prices on Algerian economic growth during the period 1896-2020. This study reached a set of results, the most important of which is that Algeria is a country with a rentier economy that is greatly affected by changes in energy prices, either positively or negatively | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3189 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
| dc.subject | energy prices, economic growth | en_US |
| dc.title | آثار أسعارالطاقة على النمو الإقتصادي في الجزائر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
