comparaison des performances des fluides frigorigènes R22,R32 et R410 A DANS L'APPLICATION DU CLIMATISEUR INDIVIDUEL
| dc.contributor.author | SELLAK, Ahmed | |
| dc.contributor.author | BOURADA, Mourad | |
| dc.contributor.author | Nehari, Tayeb | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T10:22:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T10:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente l'analyse expérimentale des performances des climatiseurs utilisant le réfrigérant R22 ; R32 et R410a. L'effet de différents paramètres d'analyse des performances (COP, capacité du compresseur, capacité de réfrigération) pour différentes températures d'évaporation et température a été étudié. Les résultats obtenus à l'aide du programme SOLKANE ont conclu que le réfrigérant R22 est meilleur que le R32 et le R410a dans le cas du COP, mais son impact est sévère sur l'environnement et les êtres humains, ce qui a conduit à son remplacement par le R32 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5803 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | R22, R32, R410A, Performances | en_US |
| dc.title | comparaison des performances des fluides frigorigènes R22,R32 et R410 A DANS L'APPLICATION DU CLIMATISEUR INDIVIDUEL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
