Etude comparatif entre les chaines de transmission DVB-S
| dc.contributor.author | HORRI, Mohamed Nabil | |
| dc.contributor.author | ZENAGUI, Abdessamad | |
| dc.contributor.author | S. SOUIKI | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-15T13:55:45Z | |
| dc.date.available | 2024-12-15T13:55:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans ce projet de fin d’étude, on a réalisé une étude comparative entre les standards de diffusion satellitaire de la télévision que sont DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X. Dans notre étude on a pu observer clairement l’évolution de cette norme de diffusion depuis ses origines en 1994 jusqu’au sa nouvelle extension lancée en 2013 qui est la DVB-S2X qui permet une qualité d’image excellente en UHD et la possibilité de transporter les données avec un débit important et une faible atténuation du signal. On a réalisé une comparaison des performances de chacun des trois standards avec l’aide du logiciel Matlab qui nous a permis de modéliser les chaines de transmission et observer les résultats en termes d’efficacité du spectre, de diagrammes de constellation et de taux d’erreurs binaires. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5949 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Diffusion satellitaire, standard DVB, comparaison, constellation, efficacité du spectre taux d’erreurs binaires. | en_US |
| dc.title | Etude comparatif entre les chaines de transmission DVB-S | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
