Calcul du rendement et l'influence du changement des paramètres du processus sur la marche des opérations de la turbine d'expansion
| dc.contributor.author | HAOUAR, Mouloud | |
| dc.contributor.author | DORBANE, Abdelhakim | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T10:48:59Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T10:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié la performance du Turbo-Expander à travers une étude thermodynamique. Pour cet objectif, une combinaison entre le calcul manuel et celui numérique en utilisant le logiciel HYSYS a été adoptée. Les résultats du calcul actuel ont donné un rendement de 08% ; inférieur à celui du design 08%. Cet écart à motivé l’étude de l’influence de la variation de : la température, la pression et du débit sur le rendement de ce dernier et par conséquent sur le taux de récupération des GPL. Les résultats obtenus ont été présentés et interprétés ; indiquant une meilleure récupération des hydrocarbures à des basses températures ; hautes pressions et avec des débits proches au design. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5519 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Calcul du rendement et l'influence du changement des paramètres du processus sur la marche des opérations de la turbine d'expansion | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
