اثر المؤشرات المالية على أداء أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي
| dc.contributor.author | يوسفي وفاء صبرينة | |
| dc.contributor.author | جلطي وفاء | |
| dc.contributor.author | بلغزلي جهاد | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T09:27:33Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T09:27:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/7573 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | |
| dc.title | اثر المؤشرات المالية على أداء أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- inbound6705660526296639497 - Wafaà Yousfi.pdf
- Taille:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
