اثر جائحة كورونا على مؤشر داو جونز : دراسة قياسية للفترة 2020-2021
| dc.contributor.author | قادري, محمد | |
| dc.contributor.author | سي محمد, كمال | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T08:20:50Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T08:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص مالية المؤسسة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3665 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
| dc.title | اثر جائحة كورونا على مؤشر داو جونز : دراسة قياسية للفترة 2020-2021 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- kadri (4) finalll_compressed.pdf
- Taille:
- 605.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
