Etude sur l’impact des perturbations électromagnétiques d’un réseau DC/DC à base des hacheurs BOOST dans un environnement électrique
| dc.contributor.author | BOUAZZA, Fatima Zohra | |
| dc.contributor.author | BOUMAZA, Khadidja | |
| dc.contributor.author | BENAZZA, Baghdadi | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T08:38:42Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T08:38:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Ces dernières décennies, les perturbations électromagnétiques deviennent de plus en plus gênantes pour les systèmes électriques et/ou électroniques. Ces derniers peuvent être aussi une source de perturbations pour les systèmes voisins ou les autres utilisateurs du même système. Ceci donne naissance à une discipline nommée: la compatibilité électromagnétique CEM. Ce travail nous a permet de faire l’étude des sources de perturbations et leurs générations par les convertisseurs DC/DC "Boost". Après modélisation et simulation a l’aide de logiciel LTspice, les résultats obtenus permettent de confirmer la réalité de la pollution électromagnétique du convertisseur statique DC/DC <BOOST> par rapport un réseau DC/DC à base de BOOST en parallèle. | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/6000 | |
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.subject | comptabilité Electromagnétique (CEM), Electronique de puissance, hacheur DC/DC Boost, PEM, réseau DC/DC. | en_US | 
| dc.title | Etude sur l’impact des perturbations électromagnétiques d’un réseau DC/DC à base des hacheurs BOOST dans un environnement électrique | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
