أثراستخدام جدول تدفقات الخزينة في ترشيد قرارات المؤسسة - دراسة حالة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز عين تموشنت السنة المالية المقفلة 2018
| dc.contributor.author | سيسبان, إكرام | |
| dc.contributor.author | طهراوي, مروى | |
| dc.contributor.author | بن يحي, حسين | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T13:55:40Z | |
| dc.date.available | 2024-03-25T13:55:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي تخصص مالية المؤسسة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3282 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
| dc.title | أثراستخدام جدول تدفقات الخزينة في ترشيد قرارات المؤسسة - دراسة حالة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز عين تموشنت السنة المالية المقفلة 2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
