تقدير معدل البطالة الطبيعي في الجزائر دراسة قياسية 1994 - 2019
| dc.contributor.author | صديقي, مريم | |
| dc.contributor.author | سي محمد, كمال | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T09:57:33Z | |
| dc.date.available | 2024-04-25T09:57:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى قياس معدل الطبيعي للبطالة في الجزائر خلال الفترة ) 1994 _ 2019 ( و ذلك بعد معالجته من جانبين جانب خاص بأدبيات الدراسة النظرية التي تناولت كل ما يتعلق بالنظريات المفسرة للبطالة وكذلك تم ابراز اهم الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع، ومن ثم دراسة قياسية في الجانب التطبيقي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL و تم تطبيق 4 اختبارات الاستقرارية و تكامل المشترك و تصحيح الخطأ و الاستقرار الهيكلي للمتغيرات و أشارت نتائج دراستين ان للمتغيرات علاقة تكامل طويلة المدى و توصلنا من خلال الدراسة الاولى ان معدل الطبيعي للبطالة و أسعار النفط يساهمان بنسبة معتبرة في تخفيض معدل التضخم واشارت الدراسة الثانية ان التضخم يساهم في ارتفاع معدل الطبيعي للبطالة، و ان أسعار النفط تساهم في تخفيض معدل البطالة الطبيعي. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3790 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | معدل البطالة الطبيعي، نموذج ARDL ، علاقة تكامل المشترك، تصحيح الخطا | en_US |
| dc.title | تقدير معدل البطالة الطبيعي في الجزائر دراسة قياسية 1994 - 2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
