أهمية تطبيق أدوات مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة - دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاظ للغرب
| dc.contributor.author | صوفي, أمال | |
| dc.contributor.author | سايح, نور الهدى | |
| dc.contributor.author | سيد, حياة | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-28T08:57:49Z | |
| dc.date.available | 2024-03-28T08:57:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | مــــذكــرة تــخـرج لـنـيـل شــهــادة الماستر فــي المحاسبة والجباية المعمقة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3352 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
| dc.title | أهمية تطبيق أدوات مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة - دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاظ للغرب | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أهمية تطبيق أدوات مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة_compressed.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
