Antenne patch pentagone multi bandes reconfigurable en fréquence pour différentes applications de télécommunications
| dc.contributor.author | MOULFI, Bouchra | |
| dc.contributor.author | KELIBEZ, Imene | |
| dc.contributor.author | Ferouani, Souheyla | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-15T14:07:10Z | |
| dc.date.available | 2024-12-15T14:07:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans notre projet de fin d’étude, nous nous sommes intéressées à la reconfigurabilité en fréquence d’une antenne patch pentagone de grandes dimensions et de dimensions miniature. Ces dernières fonctionnent pour différentes applications tel que : l’ISM, Bluetooth, Wifi, RF-Télécommandes, radars et des applications satellitaire tel que la télémétrie etc… Nous avons obtenu des caractéristiques de rayonnement optimal avec un faible encombrement. Les résultats de simulations ont été validés par une méthode numérique à l’aide du logiciel CST. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5951 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Antennes imprimées, antenne reconfigurable, antenne miniature, Antenne omnidirectionnelle, paramètre de réflexion S11, diagramme de rayonnement. | en_US |
| dc.title | Antenne patch pentagone multi bandes reconfigurable en fréquence pour différentes applications de télécommunications | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
