Etude des propriétés structurales, electroniques et optiques, du composé à base de soufre et de cuivre et de silicium Cu2SiS3; Application photovoltaique.
| dc.contributor.author | BELOUADI, Mustapha | |
| dc.contributor.author | BENYAHIA, Karima | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T09:47:33Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T09:47:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5070 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Etude des propriétés structurales, electroniques et optiques, du composé à base de soufre et de cuivre et de silicium Cu2SiS3; Application photovoltaique. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Mémoire Fin Etude Cu2SiS3 - mustapha belouadi.pdf
- Taille:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
