Etude, Simulation d’un Thermomètre Numérique à base d’Arduino
| dc.contributor.author | BRADAI, Ikhlas | |
| dc.contributor.author | GHEZEL, Roumaissa | |
| dc.contributor.author | AYACHE, Choukria | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T13:15:33Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T13:15:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Notre travail s’intitule «étude simulation d’un thermomètre numérique à base d’Arduino», et a pour objet d'une simulation d’un thermomètre numérique à base de capteur LM335 piloté par Arduino-Uno R3,qui permet d’afficher la valeur de température mesuré sur un afficheur LCD16 qui permet d’afficher la valeur de la température en degré Kalvin (°K) qui sera converti en degré Celsius(°C) ensuite afficher sur l’écran LCD. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5478 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Thermomètre numérique, Arduino-Uno, Température. | en_US |
| dc.title | Etude, Simulation d’un Thermomètre Numérique à base d’Arduino | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
