Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/6004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben mostefa daho, kaddour | - |
dc.contributor.author | Baghdad, abderrahim | - |
dc.contributor.author | Bouafia, Farida | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T08:58:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T08:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/6004 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objet d’étudier numériquement, par la méthode des éléments finis, la distribution et le niveau des contraintes résiduelles thermique, mécanique et thermomécanique dans une structure composée par des matériaux de nature différente (bimatériau) Ni/Al2O3. Effet de la nature de chargement, de leur combinaison, de la propriété thermique du métal, de la température, ont mis en évidence. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | SIMULATION NUMÉRIQUE DES CONTRAINTES THERMIQUES DANS LES BI-MATÉRIAUX | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master II Simulation numérique des contraintes thermiques dans les bimatériaux-converti.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.