Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5949
Title: | Etude comparatif entre les chaines de transmission DVB-S |
Authors: | HORRI, Mohamed Nabil ZENAGUI, Abdessamad S. SOUIKI |
Keywords: | Diffusion satellitaire, standard DVB, comparaison, constellation, efficacité du spectre taux d’erreurs binaires. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Dans ce projet de fin d’étude, on a réalisé une étude comparative entre les standards de diffusion satellitaire de la télévision que sont DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X. Dans notre étude on a pu observer clairement l’évolution de cette norme de diffusion depuis ses origines en 1994 jusqu’au sa nouvelle extension lancée en 2013 qui est la DVB-S2X qui permet une qualité d’image excellente en UHD et la possibilité de transporter les données avec un débit important et une faible atténuation du signal. On a réalisé une comparaison des performances de chacun des trois standards avec l’aide du logiciel Matlab qui nous a permis de modéliser les chaines de transmission et observer les résultats en termes d’efficacité du spectre, de diagrammes de constellation et de taux d’erreurs binaires. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5949 |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIR.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.