Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5856
Title: | Conception et simulation d’une antenne cornet SIW dans le domaine spatial |
Authors: | BOULEFDAOUI, AMINA JAMAI, SAFIA Debbal, Mohammed |
Keywords: | antenne cornet, technologie SIW, bande X, CST, simulation, spatial. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Notre thèse porte sur la "Conception et simulation de l'antenne cornet SIW dans le domaine spatial", plus précisément dans la bande X, en utilisant le logiciel CST Microwave Studio. L'objectif est d'étudier et de concevoir l'antenne cornet plan H pour le guide d'ondes intégré au substrat, afin de l'utiliser comme une antenne à gain standard à l'Institut des Communications. En intégrant la technologie de guide d'ondes au substrat, nous cherchons à éliminer l'utilisation d'antennes volumineuses à gain élevé. Pour cela, l'utilisation de la technologie SIW s'est avérée la plus appropriée, car elle permet de construire des cornets plus légers, tels que des cornets pyramidaux, et de concevoir des structures planes compactes. Notre étude a été menée de manière théorique dans les trois premiers chapitres, puis de manière numérique dans le quatrième et dernier chapitre, en utilisant le simulateur CST. Nous avons ainsi pu simuler et évaluer les performances de l'antenne cornet SIW dans le contexte spatial. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5856 |
Appears in Collections: | Télécommunication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Telecom2023 - Copie.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.