Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DARREDOUNE, Fatima Zohra | - |
dc.contributor.author | BELOUFA, Amine | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T08:41:14Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T08:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5757 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire explore en détail des différents aspects liés à l'embrayage, mettant en évidence l'importance de la maintenance et de la simulation pour garantir son bon fonctionnement et a pour objectif d'analyser les problèmes de défaillance auxquels l'embrayage peut être confronté et d'identifier les meilleures pratiques de maintenance pour les éviter. En comprenant les causes de ces problèmes, il devient possible de mettre en place des stratégies de maintenance préventive, permettant de préserver la durabilité et les performances optimales de système et grâce à l'utilisation de logiciels avancés, il est possible de réaliser des simulations précises, reproduisant les conditions de fonctionnement réelles et permettant d'optimiser les performances de l'embrayage ce qui contribue à améliorer sa fiabilité et son efficacité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | automobile, défaillance, maintenance préventive, simulation numérique, fiabilité, inspection visuelle, Ferodo. | en_US |
dc.title | Etude de la maintenance et de la mécanique d’un système disque-mécanisme d’embrayage d’automobile | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE final.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.