Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELHADEF, DJILLALI ACHRAF | - |
dc.contributor.author | MIH, MOHAMED | - |
dc.contributor.author | BENSAAD, Bourassia | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T13:24:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T13:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5530 | - |
dc.description.abstract | La grande partie de l’énergie consommée provient des combustibles fossiles dont l’utilisation massive peut conduire à l’épuisement de ces réserves et menace réellement l’environnement. Donc, il est devenu impératif de développer d’autres alternatives d’énergie renouvelables propres, amies de l’environnement comme l’énergie solaire. Le but de ce travail est de dimensionnerun systéme photovoltaique hybride pour couvrir les besoin en énergie thermique ( eau chaud et chauffage et climatisation) et énergie électrique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Panneau photovoltaïque / hybride | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Nv.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.