Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5440
Title: | Contribution à l’étude de caractérisation de la flore bactérienne isolée à partir de produits pathologiques en milieu hospitalier. |
Authors: | KHIRI, Rachida BENDEHNNOUNE, Sarra Chibani H.R |
Keywords: | ECBU, Infection nosocomiale, Infection urinaire, Germes bactériens, Produits pathologiques. |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Les infections nosocomiales sont l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les patients, car cette infection constitue un véritable problème de santé publique qui entraîne des coûts économiques et humains importants. Parmi les infections les plus courantes, les infections urinaires qui occupent une place majeure dans les maladies infectieuses. En effet, l’ECBU est le meilleur test pour diagnostiquer de telles infections. Dans notre étude 76 échantillons de cytobacteriologie urinaire qui ont été réalisés au niveau de l'hôpital de Dr Benzerdjeb sur des patients des deux sexes avec differentes tranches d'âge ont été traités. Parmis ces échantillons 21.05% ont été révelés comme positifs pour l’infection urinaire, et elle était significativement répandu chez les femmes avec 62.5% par rapport aux hommes. L’identification des bactéries isolées a montré une prédominance de Escherichia coli (87.5%), suivis de Staphylococcus et Enterobacter en proportions égales (6.25 %). La répartition selon l’âge montre que les patients les plus atteints d’infections urinaires sont les personnes agées (<50 ans) , avec un pourcentage de 50% par rapport aux adultes et aux enfants. L’antibiogramme a montré que les germes bactériens réagissent différemment aux antibiotiques dont la majorité des échantillons (E. coli) sont sensibles aux antibiotiques Céfalexine et Colistine, et résistant aux Amoxicilline, Oxacilline, et Pénicilline. On conclure que même s'il existe plus d'antibiotiques actifs, le meilleur contrôle des infections nosocomiales est la prévention, considérée comme économiquement nécessaire sur la base d'une application stricte des mesures d'hygiènes. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5440 |
Appears in Collections: | Sciences Biologiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
master.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.