Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HABI, MOHAMED EL AMINE | - |
dc.contributor.author | KEMIR, ABDELNOUR | - |
dc.contributor.author | CHAMA, MOURAD | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T14:03:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T14:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5374 | - |
dc.description.abstract | Un nouveau concept du patch est proposé dans ce travail en composite gradué qui fait l’objet de l’application sur le renforcement du plaque entaillé en aluminium, la démarche et l’approche de ce travail consiste à introduire la fraction volumique du concept de FGM dans les lois de mélange du Fibre-Matrice dans le composite unidirectionnelle graduée, Le décollement du patch et l’amorçage avec la propagation de fissure dans la plaque est respectivement simulé par le modèle du CZM et de la technique de XFEM qui sont implanté dans le code de calcule par éléments finis ABAQUS, Le modèle du CZM inclue les deux modes, celle de cisaillement et de décollement normale, par une forme triangulaire d’une loi de comportement en contraintes déplacement de l’adhésif, les concepts des patch utilisé en composite sont graduer suivant l’épaisseur linéairement et par fonction FGM, avec les deux autres qui ne sont pas graduée et qui présentent dans ces propriété les limites des ceux qui sont graduées, ces composite sont des témoins dans l’une présente le même cas d’un travail précédant, à l’échelle de fibre la graduations par couche est formulé par fraction volumique en lois de puissance entre les fibres et la matrice, cette graduation est sous des concepts ou ; le fibre est plus dense aux milieux de l’épaisseur nommé C-1 et dans d’autres qui sont loin ou proche de l’extrémité du patch nommé C-2 et C-3 respectivement, ont pour but de réduire la transmission des charges au joint de l’adhésif et voir comment ces concepts reçoive les charge et répond à l’endommagement par décollement de l’adhésif, Ce travail par les effets analysé à montrer une compétition entre le décollement et l’amorçage de fissure de la plaque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | ETUDE DE RENFORCEMENT DES PLAQUES PAR NOUVEAUX CONCEPTS DU PATCH EN COMPOSITE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound7411720853151548292 - Kemir Abdelnour.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.