Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belhachemi, Meriem | - |
dc.contributor.author | Belabed, Nadia Menel | - |
dc.contributor.author | Belhachemi, Sarra | - |
dc.contributor.author | Bentabet N | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:05:13Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T10:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4698 | - |
dc.description.abstract | L’inflammation est l’un des problèmes de santé les plus fréquents chez l’être humain, et bien qu’il existe des médicaments pour la traiter, ces derniers provoquent de nombreux effets secondaires, ce qui a incité les experts à se diriger vers les plantes médicinales afin de trouver des traitements naturels alternatifs dont la plante Peganum harmala L ou l’Harmel qui est une plante médicinale largement utilisée depuis l’antiquité dans la médecine traditionnelle afin de traiter plusieurs maladies comme les maladies inflammatoires, grâce à la présence de divers métabolites secondaires dans ses différentes parties. De ce fait, notre présente étude s’intéresse à l’évaluation de l’activité anti-inflammatoire in vitro, par la stabilisation membranaire des érythrocytes en utilisant différents extraits aqueux et hydroéthanolique des graines de Peganum harmala L, obtenus par la méthode de macération et sous reflux. Dans ce but bien précis, une analyse phytochimique qualitatif ainsi qu’une étude de cytotoxicité se sont révélées nécessaires. Les résultats obtenus ont montré un meilleur rendement d’extraction estimé à 30,5 % pour l’extrait aqueux sous reflux, et les tests phytochimiques ont révélé la richesse des quatre extraits en alcaloïdes, stérols et en composées réducteurs. Concernant l’évaluation de l’activité anti-inflammatoire, nos quatre extraits ont présenté des propriétés anti-inflammatoires importantes allant de 64,14 % à 99,69 %, comparables à l’effet protecteur de la molécule de référence, à savoir le diclofénac. Ce travail, nous a permis de conclure que les quatre extraits testés des graines de Peganum harmala L ont une activité anti-inflammatoire importante, en inhibant la lyse des membranes érythrocytaires et donc les membranes lysosomales. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Peganum harmala, Extraction, Tests phytochimiques, Activité anti-inflammatoire. | en_US |
dc.title | Etude de l'effet anti-inflammatoire in vitro des extraits de graines de la plante médicinale Peganum harmala L. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Biologiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound4876975256328001290 - meriem Belhachemi.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.