Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4448
Title: | Impact des comorbidités sur les options de traitement dans le cancer du sein chez les femmes âgées. |
Authors: | Melle BEN AHMED, Imane AMRANI, Asmaa BEDDANE, Noura TAHARI, F Z |
Keywords: | Cancer du sein, femmes âgées, comorbidité, récepteurs hormonaux,fonction hépatique, fonction rénale. |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Le cancer du sein est un défi de santé majeur à l'échelle mondiale, touchant des millions de femmes chaque année. En Algérie, comme dans de nombreux autres pays, il représente un fardeau croissant pour la santé publique. Nous avons réalisé une comparaison entre les paramètres épidémiologiques et les paramètres biochimiques de deux groupes, le premier groupe est formé de femmes âgées atteintes de cancer du sein avec comorbidité, et le second est formé de femmes âgées atteintes de cancer du sein sans comorbidité. D'après la description de notre série de cas, nous avons remarqué que la tranche d'âge la plus touchée est de 73 à 76 ans avec 53 % des cas. L'examen clinique a révélé que la majorité des patientes présentaient une atteinte du sein gauche avec 76,92 % pour les patientes présentant des comorbidités.Nous avons constaté lors de l’analyse histologique que le carcinome canalaire infiltrant était le plus dominant avec 63,64 %. Le grade SBR le plus abondant était le grade II avec 61,54 % .Le marquage des récepteurs hormonaux nous avait démontré une positivité prédominante des RO et RP avec 92,31 % . Les biomarqueurs de la fonction hépatique et de la fonction rénale nous ont permis de noter que les femmes âgées atteintes de cancer avec des comorbidité ont présenté des taux élevés de TGO, de TGP, d’urée et de créatinine, en comparaison avec les femmes sans comorbidité. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4448 |
Appears in Collections: | Sciences Biologiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1719885729475_Impact des comorbidités sur les options de traitement dans le cancer du sein chez les femmes âgées - expose uat (1).pdf | 7,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.