Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4324
Title: | Recherche d'activités biologiques chez des bactéries isolées à partir de différents sols. |
Authors: | BEKKOUCHE, Nesrine BENALI, Maroua DERRAR, Hidayete BENYAMINA, Mourad |
Keywords: | Bactéries, sol, propriétés antioxydantes, activité catalasique, piégeage du DPPH |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Les antioxydants, produits par les différents organismes vivants, sont essentiels dans la prévention de l’apparition d’un stress oxydatif qui peut avoir des effets néfastes sur le fonctionnement cellulaire. Les bactéries se distinguent par leur capacité à produire des enzymes et des substances antioxydantes. Pour cela l’objectif de notre travail est de rechercher des propriétés antioxydantes (profils résistance/sensibilité à l'H2O2, recherche de l'activité catalasique et les capacités de piégeage du DPPH), chez des bactéries isolées à partir de différents sols, sol vierge (ISV1 et ISV2), sol d'une zone rhizosphérique (ISR1 et ISR2), sol situé à 1 mètre d'une zone rhizosphérique (ISmR1 et ISmR2) et enfin une zone rhizosphérique d'un sol salin (ISS1 et ISS2). Les résultats obtenus montrent que les 8 isolats bactériens étudiés sont dotés de capacités antioxydantes avec des profils différents. En effet, pour le profil résistance/sensibilité à l'H2O2, les isolats ISV2 et ISS1 résistent a toutes les concentrations testées contrairement à l’isolat ISS2 qui est sensible, les autres isolats présentent des profils différents en fonction de la concentration testée. Concernant les capacités de dégradation de l’H2O2, les 8 isolats sont dotés d’activités catalasiques avec des IC50 qui varient entre 0,005 mg/mL (pour l’isolat ISS2, le plus performant) et 0,050 mg/mL (pour l’isolat ISmR2, le moins performant). Pour les capacités de piégeage du DPPH, les IC50 varient entre 0,002 mg/mL (pour l’isolat ISS2, le plus performant) et 0,070 mg/mL (pour l’isolat ISV2, le moins performant). Mots-clés : Bactéries, sol, propriétés antioxydantes, activité catalasique, piégeage du DPPH. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4324 |
Appears in Collections: | Sciences Biologiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound3870614252249480876 - بكوش نسرين.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.