Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4155
Title: | اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي في الدول الناشئة |
Authors: | مناد, أمحمد |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | اقتصاد المعرفة هو التحول الثالث في تاريخ البشرية، وبفضله تغيرت الكثير من الأساسيات التي كان يبنى عليها الاقتصاد القديم منها مشكل الندرة و قانون تناقص الغلة. وتغيرت عوامل الإنتاج فبعدما كان العمل وراس المال أضيف اليها المعرفة التي صارت أهم عامل. ساعد هذا التغيير في زيادة الانتاجية، وأحدث طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي العالمي الذي ارتفع خلال العقود الماضية، وبمقارنته مع المجتمع الزراعي قبل الثورة الصناعية فقد تضاعف النمو الاقتصادي بـــ 46 مرة، و تضاعف بــــ 26 مرةمقارنةبالمرحلة التي شهدت الثورة الصناعية. وهذا يعكس تماما الفارق الذي أحدثه اقتصاد المعرفة. وفي هذه الدراسة نهدف الى معرفة أثر اقتصاد المعرفة على النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، لعينة تتكون من 21 دولة في الفترة (1996-2016)، باستخدام نماذج بانل. بالاعتماد على مجموعة من مؤشرات اقتصاد المعرفة، وأخذ نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي ليعبر عن النمو الاقتصادي. توصلنا الى أن مؤشرات اقتصاد المعرفة المتمثلة في: الانفاق على التعليم، مستخدمي الأنترنت والهاتف المحمول |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4155 |
Appears in Collections: | Département des sciences financières et comptabilité |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي في الدول الناشئة.pdf | 2,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.