Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELABED, Abla Aicha | - |
dc.contributor.author | BENYOUCEF, Ahlem | - |
dc.contributor.author | C. BACHIR | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T09:43:16Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T09:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3785 | - |
dc.description.abstract | Au cours de notre recherche, nous avons accédé à la synthèse d‟un composite constitué d'une matrice polymère conducteur polyaniline renforcée par l‟argile illitique disponible localement (Béchar-kenadssa). Afin de déterminer les propriétés morphologiques et thermiques, les produits synthétisés ont été caractérisés par plusieurs analyses telles que l‟analyse thermogravimétrique (ATG) et la microscopie électronique à balayage (MEB). Les résultats obtenus à partir des analyses effectuées ont confirmé la formation d'un nouveau composite exfolié PANI-argile illitique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | polyaniline, argile, illite, composites, polymère conducteur. | en_US |
dc.title | Etude des propriétés thermiques et morphologiques des composites PANI-Argile illitique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Chimie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoir master 2020 last_compressed.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.