Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3759
Title: | Etude et conception d’un système de confort thermique passif pour l’habitat |
Authors: | BENZINA, Mohamed BENMOUSSA-MAHI, Ali |
Keywords: | Matériau à changement de phase, Stockage thermique, Chaleur latente, Ansys Fluent. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Le stockage d'énergie dans les bâtiments est un moyen important pour une gestion optimale de l'énergie thermique. Il permet d’adapter la production aux besoins et de créer les conditions les plus appropriées pour une telle gestion, en établissant une relation constante entre la demande et la fourniture d’énergie. L’objectif de ce travail est d’étudier un dispositif énergétique intégré dans l’enveloppe des bâtiments permettant de stocker d’importantes quantités de chaleur dans des volumes réduits par la fusion à des températures caractéristiques. Notre travail repose sur le fait que les parois légères équipées de matériaux à changement de phase (MCP) constituent une solution prometteuse pour stocker l’énergie solaire captée en façade. Dans ce présent travail comporte un volet théorique sur l’utilisation des matériaux à changement de phase dans bâtiment, et un volet numérique qui a permet de simuler le comportement thermique du bâtiment et en particulier celui du MCP. Cette simulation a été effectuée grâce au logiciel Fluent, qui nous a permis d’étudier le comportement énergétique du système. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3759 |
Appears in Collections: | génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL 3 - Copie - Copie_compressed.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.