Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blel Baroudi, Youcef | - |
dc.contributor.author | Seddiki, Boumediene Khalil | - |
dc.contributor.author | Abdelbari, Salima | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T08:03:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T08:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3731 | - |
dc.description.abstract | les tremblements de terre peuvent causer de grandes pertes humaines et matérielles, comme d’autres catastrophe naturelles, qui ont obligé l’algerie,comme d’autres pays du monde à travailler à l’adoption des règles spéciales qui sont conformes à l’étude technique de la construction C’est pourquoi nous avons proposé dans ce travail une analyse sismique d’un bâtiment en utilisant des logiciels | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Etude Sismique d’une structure en Béton Armé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire Finale_compressed.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.