Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3695
Title: | Etude dynamique d’une structure en béton armé " Bâtiment RDC+6 étages à usage d’habitation" |
Authors: | CHERIF HOSNI, amina BERRABAH, ikram Amara, khaled |
Keywords: | Béton armé , contreventement mixte , dynamique , habitation, structure |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment a usage d’habitation constitué d’un rez de chaussée +6étages avec une forme irrégulière en plan et avec un système de contreventement mixte (portique , voile) en béton armé . L'étude et l'analyse de ce projet ont été établies par le logiciel (ETABS. Version .9.7.4) Le calcul des dimensions et du ferraillage de tous les éléments résistants sont conformes aux règles applicables en vigueurs à savoir (BAEL91 modifié 99, RPA99 version 2003). Le ferraillage des éléments porteurs (poteaux, poutres, voile) a été fait manuellement La fondation du bâtiment est composée d’une semelle filante |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3695 |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire CHERIF HOSNI amina et BERRABAH ikram.pdf | 9,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.