Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قادري, محمد | - |
dc.contributor.author | سي محمد, كمال | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T08:20:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T08:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3665 | - |
dc.description | مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص مالية المؤسسة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
dc.title | اثر جائحة كورونا على مؤشر داو جونز : دراسة قياسية للفترة 2020-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Financières et Comptabilitè |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kadri (4) finalll_compressed.pdf | 605,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.