Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | صوفي, أمال | - |
dc.contributor.author | سايح, نور الهدى | - |
dc.contributor.author | سيد, حياة | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T08:57:49Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T08:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3352 | - |
dc.description | مــــذكــرة تــخـرج لـنـيـل شــهــادة الماستر فــي المحاسبة والجباية المعمقة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
dc.title | أهمية تطبيق أدوات مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة - دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاظ للغرب | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Financières et Comptabilitè |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أهمية تطبيق أدوات مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة_compressed.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.