Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammed Aggad, Fatima Zahra | - |
dc.contributor.author | Benarbia, Rabea Rehame | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T09:27:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T09:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | https://theses.univ-temouchent.edu.dz/opac_css/doc_num.php?explnum_id=2323 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/2949 | - |
dc.title | L’impact de la consommation des produits sucrés sur le profil lipidique et la fonction hépatique chez les diabétiques type 2 atteints de la stéatose hépatique non alcoolique | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Biologiques |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.