Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1641
Title: | Etude d’alimentation en eau potable de l’extension POS Sud-ouest de Chabaat-El-Leham |
Authors: | Yahi, Imane |
Keywords: | Réseau, AEP, Mixte, Dimensionnement, POS Sud-ouest Chabaat-El-Laham. |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | https://theses.univ-temouchent.edu.dz/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1634 |
Abstract: | Le but de ce travail est de dimensionner un réseau d’alimentation en eau potable du POS Sud-ouest Chabaat-El-ELham. En effet, le POS Sud-ouest Chabaat-El-ELham est une nouvelle extension. Ce projet ambitionne de desservir en eau potable une population de 10810 habitants. Un réseau mixte est envisagé pour l’alimentation en eau potable. Le schéma du réseau comprend deux mailles avec des ramifications comportant dix-sept tançons. Les résultats de dimension obtenus à partir du conduite principale de 200 mm de diamètre qui transfert d’eau d’un réservoir de capacité 1000 m3 ont donnés des diamètres comprises entre 56 et 188 mm. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1641 |
Appears in Collections: | Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’alimentation en eau potable de l’extension POS Sud-ouest de Chabaat-El-Leham.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.