Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1640
Title: | Etude d’alimentation a facteur de puissance unitaire |
Authors: | BLAL, Mohamed Amine Benamer Djebari, Mohamed Amine |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | https://theses.univ-temouchent.edu.dz/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1942 |
Abstract: | Nous avons intéressés aux alimentations électriques et on a mis en évidence l’influence de l’harmonique dans les réseaux électriques. Les différentes topologies de l’étage de puissance ont était présentés, et on n’a simulé d’une alimentation à facteur de puissance unitaire à base de convertisseur Boost, Les résultats obtenus montrent un bon comportement de la commande |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1640 |
Appears in Collections: | Electronique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’alimentation a facteur de puissance unitaire.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.