Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1481
Title: | Application des registres LFSR dans les systèmes de communication mobiles. |
Authors: | Bahi, walid Hanafi, abd el nadir |
Keywords: | CDMA, OFDM, LFSR, DSSS, ES, GOLD, PN séquence, AWNG, Rayleigh, |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | https://theses.univ-temouchent.edu.dz/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1909 |
Abstract: | Code Division Multiple Access (CDMA) est dominant technique d'interface radio utilisé pour des communications sans fil pour "3G" et des systèmes "4G". Multi-porteuse "CDMA" est devenu le centre des intérêts de recherche actuels en matière de communication numérique sans fil. Multi support "CDMA", Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) techniques utilisées pour la production des systèmes de réseau sans fil 3ème et 4ème génération permettre la transmission à haut débit de données. Rapides variations temporelles du canal sans fil ont un effet sur la performance des systèmes "CDMA". L'objectif du mémoire est de fournir une étude sur les techniques de transmission "CDMA" pour 3G et 4G systèmes et analyse des performances des multi-porteuse "CDMA" modèle de système pour différentes séquences d'étalement comme codes PN et Gold code mises en œuvre sur Rayleigh canal et additif canal White Noise gaussien (AWGN) en utilisant MATLAB. |
URI: | https://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1481 |
Appears in Collections: | Electronique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Application des registres LFSR dans les systèmes de communication mobiles.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.