Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 75
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Influence des paramètres physico – chimiques sur la qualité des eaux traitées par Osmose inverse | Benameur, Alaa eddine Okacha; Mettri, Idriss |
2018 | Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation dans la région d’Ain Temouchent | BOUKAMBOUCHE, Nour El Houda |
2015 | GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU EN IRRIGATION A AIN TEMOUCHENT | Baroudi, Asseila; Moussa, Doua |
2016 | Gestion qualitative et quantitative des eaux de la batterie de forage du champ captant | TAYEB, Amina; KADRI, Belkisse |
2018 | Exploitation de la station d’épuration de la ville d’Ain Témouchent | BENMEDJAHED, Fatima; BENKOU, Khadra |
2016 | Etudes expérimentales des pertes de charge dans un écoulement permanent non uniforme | HAMZI, Mohamed |
2023 | Elimination d’un colorant par un biomatériau | MADAOUI, RYM RANIA; GHENNAM, OUMAIMA ZOUAOUIA; BENCHEKOR, HASSIBA |
2020 | Etude expérimentale d’un écoulement a surface libre | ABDELMOUMEN, abdelaali; HADJ BRAHIM, mohamed amine |
2022 | ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET STATION D’EPURATION DE LA VILLE DE MECHERIA | Guerine, Azzeddine; Otmani, Boubekeur |
2016 | Diagnostic de la station d'épuration Henkel | HASNI, Fadjra; SIDI YAKOUB, Salima |
2022 | Etude diagnostique des réseaux d’eau potable à travers la ville D’El Amria et ses agglomérations secondaire | KADA BEN, ABDALLAH Ikram; BAGHLI- MERABET, Naoual |
2017 | Etude des Caractéristiques Morpho métriques du bassin versant des côtiers oranais | Mahi, El Amin |
2022 | Etude de renforcement de l’alimentation en eau potable de la commune de Chentouf à partir du réservoir 2*10000m3 | Meddah, Mohammed Zoheir |
2018 | Étude de refoulement des eaux usées du centre de AIN-LARBAA vers la lagune de SIDI-SAFI | Benkebouche, Hanane |
2022 | Etude de raccordement d’assainissement des eaux usées de la ville de Chaabat El Ham Et Sidi Ben Adda | Bachir, Khadidja; Zaimi, Dounia |
2021 | Etude de l’extension de la STEP de AIN TEMOUCHENT | Beddou, Ahmed Abderrahim; Belhebri, Yacine |
2016 | Etude de la variabilité pluviométrique spatial et temporelle du bassin versant de la Macta | BOUBEKEUR, Rabia |
2015 | ETUDE DE LA RETENUE COLLINAIRE D’OUED OUIZERT COMMUNE D’OULED BOUDJEMAA | FAETAN, ABD ELMADJID; BENBEKRITE, SAID |
2018 | Etude de la persistance de la flore microbienne des eaux usées de la STEP d’Ain Temouchent | MEGHERBI, Mohamed Habib Allah |
2018 | Etude d’alimentation en eau potable de l’extension POS Sud-ouest de Chabaat-El-Leham | Yahi, Imane |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 75