Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/6000
Title: | Etude sur l’impact des perturbations électromagnétiques d’un réseau DC/DC à base des hacheurs BOOST dans un environnement électrique |
Authors: | BOUAZZA, Fatima Zohra BOUMAZA, Khadidja BENAZZA, Baghdadi |
Keywords: | comptabilité Electromagnétique (CEM), Electronique de puissance, hacheur DC/DC Boost, PEM, réseau DC/DC. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Ces dernières décennies, les perturbations électromagnétiques deviennent de plus en plus gênantes pour les systèmes électriques et/ou électroniques. Ces derniers peuvent être aussi une source de perturbations pour les systèmes voisins ou les autres utilisateurs du même système. Ceci donne naissance à une discipline nommée: la compatibilité électromagnétique CEM. Ce travail nous a permet de faire l’étude des sources de perturbations et leurs générations par les convertisseurs DC/DC "Boost". Après modélisation et simulation a l’aide de logiciel LTspice, les résultats obtenus permettent de confirmer la réalité de la pollution électromagnétique du convertisseur statique DC/DC <BOOST> par rapport un réseau DC/DC à base de BOOST en parallèle. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/6000 |
Appears in Collections: | Electrotechnique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.