Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5987
Title: | Présentation d’une méthode technologique pour évaluer la conduite d’un chauffeur |
Authors: | MESSAOUDI, Fouad SAIAH, Noureddine BENOSMAN, Mohammed Mourad |
Keywords: | Détection des événements de conduite, Smartphone, Accéléromètre, GPS, Analyse du comportement au volant. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Dans l'environnement actuel où tout va très vite, les questions de sécurité routière sont considérées comme la deuxième priorité, par opposition aux déplacements d'un endroit à un autre dans les plus brefs délais. Cela conduit souvent à de possibles accidents. Afin de réduire le nombre d'accidents de la route, il convient de se concentrer sur le comportement au volant. Dans ce travail, nous discuterons de toutes les méthodes modernes et traditionnelles disponibles utilisées pour protéger le conducteur et le véhicule et mentionnerons les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles, puis nous proposerons deux algorithmes qui détectent les événements de conduite à l'aide d'un smartphone puisqu'il est facilement accessible et largement disponible sur le marché. Plus important encore, les algorithmes proposés classifient si ces événements sont agressifs ou non en se basant sur les données brutes de divers capteurs embarqués sur un smartphone. |
URI: | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5987 |
Appears in Collections: | Electronique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Présentation d’une méthode technologique pour évaluer la conduite du chauffeur.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.