Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJABBOUR, Rahmouna | - |
dc.contributor.author | BELGHOMARI, Kenza Fayza | - |
dc.contributor.author | BENDIMERAD .M | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:55:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T13:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5984 | - |
dc.description.abstract | Le processus du stress est considéré comme une ligne de défense générer par l’organisme contre les différentes perturbations de son environnement, grâce à cette réaction l’être humain s’adapte à tous les changements. Mais actuellement, le stress est devenu l’un des problèmes les plus désagréables chez la majorité des gens puisqu’il cause d’important trouble de la santé. Ceci amène à l’importance d’un bon diagnostic qui permet le psychologue de déterminer de quel stress, il s’agit, et d’établir une évaluation qui indique son degré de criticité. Notre projet est considéré comme une expérience de développement d’un system intelligent qui sert à diagnostiquer le stress psychologique d’une façon automatique à travers un apprentissage supervisé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | stress, anxiété, réseau neuronal artificiel, système automatisé, logique floue, test de Cohen, test de Spielberger, diagnostic. | en_US |
dc.title | L’automatisation du diagnostic du stress psychologique à l’aide d’un système intelligent | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electronique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
l'automatisation du diagnostic du stress psychologique à l'aide d'un système intelligent[PFE].pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.