Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berkane, Abdelhamid | - |
dc.contributor.author | Berkane, Nabil Charaf Edinne | - |
dc.contributor.author | Slimane, Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:23:38Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T10:23:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5978 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons considéré l’interaction entre une onde électromagnétique et un matériau soumis à la corrosion. Les mesures expérimentales menées sur des dispositifs basés sur des lignes micro-ruban et sur un résonateur ont été comparées à des simulations HFSS. La caractérisation hyperfréquence de ces dispositifs donne des informations sur la corrosion : perte de métal, la présence de défauts, …. Ces résultats nous ont ensuite conduits au développement d’un capteur passif sans contact basé sur la technologie micoruban. Ce capteur de corrosion passif sans contact, permet de suivre le processus de corrosion, de détecter la présence de défauts et / ou de coupures sur la piste sensible. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Corrosion, Capteur passif , micro-ruban, HFSS | en_US |
dc.title | Etude et réalisation d’un capteur passif pour le suivi de l’évolution de la corrosion | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electronique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire telecomunication.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.