Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERABET, Ikram | - |
dc.contributor.author | SAHRAUOI, Chahinez | - |
dc.contributor.author | DERBAL | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T09:45:11Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T09:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5972 | - |
dc.description.abstract | La durabilité des bétons dépend de plusieurs paramètres et beaucoup plus de la porosité, cette dernière conditionne le degré des réactions du béton avec les agents agressifs. Dans cette étude, on s’intéresse à l’élaboration d’un béton léger à base de granulats pouzzolaniques. L’incorporation de la pouzzolane comme des agrégats dans les formulations de BLP étudiées est dans le but d’améliorer la résistance chimique et mécanique des BLP dans les milieux agressive. Pour cela on s’est intéressé à l’étude du comportement des granulats pouzzolanique vis à vis des attaques chimiques. Dans ce cadre, des séries de bétons légers a base de granulats pouzzolaniques on étés confectionnées en ajoutant trois types de fibres: métalliques, polypropylènes et polyéthylènes. Les éprouvettes prismatiques en bétons de dimensions de 4×4×16cm2 ont été préparées selon la norme européenne EN 196-1 puis conservées dans l’eau saturée en chaux jusqu'à l’âge de 28 jours, ensuite elles ont été placées dans des solutions d’acide sulfurique (H2SO4), de sel (Na Cl) avec une concentration de 5% pour chaque milieu et dans l’eau de mer. Enfin, l’évolution de la dégradation des bétons légers à base des granulats pouzzolaniques était suivie à l’aide des essais de perte de masse. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | durabilité, Béton léger, fibres, Granulats pouzzolanique, attaques chimiques. L’acide sulfurique. L’eau de mer. Le sel. | en_US |
dc.title | Étude de la durabilité du béton pouzzolanique fibré | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude de la durabilité du béton pouzzolanique fibré (Enregistré automatiquement)-converti (1).pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.